Board logo

标题: 【转】热血的运动会 [打印本页]

作者: 联盟冠军小智    时间: 2010-6-11 09:13 AM     标题: 【转】热血的运动会

这就是传说中的PM运动场


进到里面 来到报名柜台


报名项目有五种

分别为
速度    力量
技巧    耐力
跳跃   

选好项目后进入比赛场 选择适合的PM
图例

PM的运动能力从上到下依次为:
速度
力量
技巧
耐力
跳跃

选择好3只PM就可以比赛了
*比赛的小游戏全都是用触笔和触屏的 某些游戏的操纵感不好 连DS玩起来也很费劲 所以模拟器玩家你们苦了...

速度竞赛

第一项目:跨栏

每当PM跑到栏架前的时候 点击PM就能让PM跳/飞起来
根据每个PM的运动能力  在空中停留 滑翔的时间不同(飞行系具有天生优势 时间较长 但有时候也会刚好落在栏架上....)
在接近栏架的地方起跳会有加速  起跳越近  栏越多  加速就快

左边两个PM是加速状态 有白色的图示 右边的卡比就是传说的横冲直撞了...
屏幕最上方能看名次

*不是一个PM跑到终点就赢了 而是看你的3个PM总成绩

第二项目:夺旗

这个项目是夺冠的最大障碍(操纵感十分差...NPC还变态)
划动PM跑向旗子并抢下旗子
每只PM单次最多拿到9面  拿满了就要跑向终点交旗并换人
被别人的PM撞到后会眩晕一段时间 还会失去两面旗
同理 你也可以捣乱撞别人
*夺得最多的人当然是冠军

第三项目:越野赛

没什么好说 只要划动PM就可以去到 你划动的方向


撞到大的障碍会弹回去一点距离 踩到小石子会减速
跑一段时间后PM会疲劳 这时一定要换人
*每次的地图不一样 最后看跑的圈数定胜负

最后统计各个项目得分 最高者冠军
总得分会纪录到你的名下(冠军会获得100的额外奖励) 最后换奖品用 奖品见后



力量竞赛

第一项目:劈砖

只要无限的毁屏(点砖)就可以了
达到一定程度时pm会爆发  这个时候就猛劈吧
劈一段时间后PM会疲劳 这时一定要换人
每摞砖是10块  在劈完10块时换人可以节约时间

劈砖的裂缝会得到更好的效果

第二项目:占位

将PM划进圈内  把别人撞出去  直到时间归0 一共6轮
这个项目力量越大赢的几率更大

要注意时间

第三项目:足球

踢进一球得一分  被别人踢进失一分(不会变负数)
划动PM带球  靠近球门时旋转PM将球踢进对方球门 其实带进去也可以
随着时间流逝 球的数量会增多为两个(纳尼!?)  还会出现一个金黄的球(踢进得2分)

最后统计各个项目得分 最高者冠军
总得分会纪录到你的名下(冠军会获得100的额外奖励) 最后换奖品用 奖品见后


技巧竞赛

第一项目:打雪仗

有点难度的项目  划动PM掷出雪球  划动速度代表着距离  而划的方向代表掷出方向
连点3下可以变大雪球 不过也算1HIT

第二项目:足球 同力量竞赛

第三项目:抢旗子 同速度竞赛

最后统计各个项目得分 最高者冠军
总得分会纪录到你的名下(冠军会获得100的额外奖励) 最后换奖品用 奖品见后


耐力竞赛

第一项目:撞人

划动PM去撞击对方PM  撞出台去
也点击自己的PM 可以使PM跳起来 从而达到一击出局的好效果

第二项目:障碍跑 同速度竞赛

第三项目:劈砖 同力量竞赛

最后统计各个项目得分 最高者冠军
总得分会纪录到你的名下(冠军会获得100的额外奖励) 最后换奖品用 奖品见后


跳跃竞赛

第一项目:蹦床



拉动下面的海绵  使PM跳起来  让PM去触碰上面的灯
拉动海面时 稍微有点角度的话会使PM以抛物线飞出去 从而得到跟多分
*PM撞到一起后PM会眩晕一段时间

第二项目:接飞盘

场地上一共有4块区域  从上到下分别是1、2、3、5分
上屏中会飞来飞盘  划动PM到区域然后点击使PM跳起接住飞盘
站在什么分数的区域就得多少分  
相互撞击可以把NPC黑下水休息一下...

第三项目:跨栏 同速度竞赛

最后统计各个项目得分 最高者冠军
总得分会纪录到你的名下(冠军会获得100的额外奖励) 最后换奖品用 奖品见后




====================================================




奖品

星期日
红柑果 200P
蓝柑果 200P
黑柑果 200P
哞哞奶 100P  
王者之印 3000P
心之鳞片 1000P  
痊愈药 500P
金珠 500P
太阳石 3000P
火之石 2500P
光之石 3000P
觉醒石 3000P

星期一
红柑果 200P
蓝柑果 200P
绿柑果 200P
哞哞奶 100P
月之石 3000P
神奇糖果 2000P
痊愈药 500P
王者之印 3000P
太阳石 3000P
水之石 2500P
光之石 3000P
暗之石 3000P

星期二
黄柑果 500P
粉柑果 500P
白柑果 500P
哞哞奶 100P
火之石 2500P
PP增加药 1000P
痊愈药 500P
金属外套 2500P
水之石 2500P
叶之石 2500P
暗之石 3000P
觉醒石 3000P

星期三
蓝柑果 200P
粉柑果 500P
黑柑果 200P
哞哞奶 100P
水之石 2500P
心之鳞片 1000P
痊愈药 500P
龙之鳞片 2500P
雷之石 2500P
月之石 3000P
光之石 3000P
觉醒石 3000P

星期四
黄柑果 500P
粉柑果 500P
白柑果 500P
哞哞奶 100P
雷之石 2500P
PP增加药 1000P
痊愈药 500P
王者之印 3000P
火之石 2500P
叶之石 2500P
光之石 3000P
暗之石 3000P

星期五
红柑果 500P
黄柑果 500P
绿柑果 500P
哞哞奶 100P
金属外套 2500P
金珠 500P
痊愈药 500P
龙之鳞片 2500P
水之石 2500P
太阳石 3000P
暗之石 3000P
觉醒石 3000P

星期六
绿柑果 500P
白柑果 500P
黑柑果 200P
哞哞奶 100P
叶之石 2500P
神奇糖果 2000P
痊愈药 500P
金属外套 2500P
雷之石 2500P
光之石 3000P
暗之石 3000P
觉醒石 3000P




====================================================




关于全胜

各个小项目全胜之后可以进入到地下室的最后一间房 金碧辉煌 可以看到帮你获得最后一个单项纪录的3只PM


以下本人的各项纪录 大家肯定能超越的 加油~


跨栏99.2
夺旗36
越野赛16.5
劈砖121
占位51
足球12
打雪仗58
撞人120
蹦床457
接飞盘71




关于PM运动能力的深度研究
图例

能力值
原理同选美大赛,HGSS的运动会中也有5个相关的能力数值
スピード--速度--速度
パワー--力量--物攻
テクニック--技巧--特防
スタミナ--耐力--物防
ジャンプ--跳跃--特攻
图中的"☆★"代表着不同的概念
☆代表未达到极限值
普通★代表到达的能力值
亮的★代表有正修正的能力值
暗的★代表有负修正的能力值
所谓的正/负修正就是由于性格引起的 如同性格修正五围能力
获得正修正的能力会在基础上多一颗★ 但是如果PM本身的能力值已有5颗★ 性格就不会再修正了
*重点 PM在一星期之内的的一天有的一段时间会处于状态低迷 能力值就会相对的低

基础值
每个PM都有一个自己的能力基础值 就像PM六围里面的个体值的概念

看图上两只NO.130暴鲤龙
由图可知PM的基础值是不一样的 哪怕是同一PM(指编号)

极限值
每个PM都有一个自己的能力极限值,就像PM的六围有极限一样
无论在后天怎么努力 能力值也不会超过极限值

能力值后天培养
提高运动能力值需要对应的树果汁
不同的柑果对应增加能力不同 所以要有针对性的喝果汁
果汁提升的能力都是暂时的 第二天会自动消去
各柑果对应增加能力
参考http://www.koudai8.com/newbbs/viewthread.php?tid=359376&extra=page%3D1


在运动场左边公园中有个大妈 她边上的机器会卖果汁
如果给PM喝果汁的话  会随机增加一些能力
但是切记:它也会减少其他某项能力...
和大妈对话可以获得震荡机
打开重要道具的柑果箱 就可以将柑果放入震荡机 然后走100步 树果汁就完成了

====================================================

全PM的运动能力表
数据源自 http://www37.atwiki.jp/hgss/pages/97.html
1-251号PM中会有a/b这样的表达方式
a表示基础值 而b表示极限值
No 口袋妖怪 速度 力量 技巧 耐力 跳跃力
001 フシギダネ 2/3 2/3 3/4 3/4 3/3
002 フシギソウ 2/2 2/3 4/5 4/5 3/3
003 フシギバナ 1/2 4/5 3/3 5/5 2/2
004 ヒトカゲ 3/3 1/5 3/4 1/3 3/3
005 リザード 3/3 2/4 3/4 2/2 3/3
006 リザードン 3/3 3/3 2/2 4/5 5/5
007 ゼニガメ 3/3 1/3 3/4 4/4 2/2
008 カメール 2/4 2/3 4/5 3/4 3/3
009 カメックス 3/3 4/5 2/3 4/5 2/3
010 キャタピー 2/3 1/3 4/4 2/3 2/2
011 トランセル 1/3 1/3 1/1 4/5 2/3
012 バタフリー 2/4 2/3 2/3 2/3 5/5
013 ビードル 1/3 2/4 3/4 1/3 2/2
014 コクーン 1/3 1/3 1/1 4/5 2/3
015 スピアー 3/4 1/4 3/4 2/2 5/5
016 ポッポ 3/5 2/3 3/4 2/3 3/5
017 ピジョン 3/4 2/3 2/3 2/4 5/5
018 ピジョット 3/4 3/5 2/3 3/4 5/5
019 コラッタ 5/5 1/3 3/3 1/3 2/3
020 ラッタ 4/5 3/4 3/3 2/3 3/3
021 オニスズメ 3/5 2/4 1/3 1/3 3/5
022 オニドリル 4/4 4/5 1/3 2/3 5/5
023 アーボ 3/5 3/4 3/3 2/3 2/3
024 アーボック 3/4 4/5 3/3 2/4 2/3
025 ピカチュウ 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
026 ライチュウ 2/3 4/5 4/5 4/5 2/3
027 サンド   3/4 3/3 3/5 2/3 2/3
028 サンドパン 2/3 3/4 4/5 3/3 2/2
029 ニドラン♀ 4/5 2/3 2/3 3/3 2/3
030 ニドリーナ 3/4 3/4 2/3 3/4 2/3
031 ニドクイン 2/3 4/5 3/3 5/5 2/2
032 ニドラン♂ 4/5 2/4 2/3 1/2 2/3
033 ニドリーノ 3/4 3/4 2/3 2/3 2/3
034 ニドキング 2/3 5/5 3/3 3/4 2/2
035 ピッピ 4/5 1/3 3/5 2/4 2/3
036 ピクシー 3/3 3/3 4/5 3/5 2/3
037 ロコン 4/5 2/3 3/4 2/3 3/3
038 キュウコン 3/4 2/3 4/5 2/3 3/3
039 プリン 3/5 2/3 2/4 3/5 3/3
040 プクリン 2/3 3/4 3/4 4/5 2/3
041 ズバット 4/5 1/3 1/4 1/3 5/5
042 ゴルバット 4/5 2/3 1/3 3/4 5/5
043 ナゾノクサ 3/5 1/3 2/3 4/4 3/3
044 クサイハナ 2/4 1/3 2/4 4/5 3/3
045 ラフレシア 2/2 3/3 3/3 5/5 2/3
046 パラス 2/5 1/3 3/4 3/3 2/3
047 パラセクト 1/3 2/4 3/4 5/5 2/3
048 コンパン 4/5 2/3 2/3 3/4 2/3
049 モルフォン 3/3 2/4 3/3 1/3 5/5
050 ディグダ 4/5 1/2 3/4 3/4 1/1
051 ダグトリオ 4/5 3/4 2/3 4/4 1/1
052 ニャース 4/4 1/2 4/4 1/1 3/4
053 ペルシアン 4/5 2/3 3/5 1/1 4/4
054 コダック 2/5 2/5 2/5 2/5 2/4
055 ゴルダック 3/3 3/4 2/3 4/4 3/4
056 マンキー 3/4 2/3 4/5 1/2 2/3
057 オコリザル 3/3 4/5 1/1 2/3 2/3
058 ガーディ 3/4 2/4 3/4 2/3 3/4
059 ウインディ 4/5 4/5 1/2 2/3 2/3
060 ニョロモ 3/4 1/2 2/3 3/5 2/4
061 ニョロゾ 2/3 2/3 3/4 3/4 3/4
062 ニョロボン 1/2 5/5 3/4 4/5 2/2
063 ケーシィ 1/5 1/1 4/5 1/4 3/5
064 ユンゲラー 3/4 1/3 4/5 2/3 2/3
065 フーディン 3/4 1/1 5/5 1/1 2/2
066 ワンリキー 3/4 3/4 1/3 2/3 2/2
067 ゴーリキー 2/2 4/4 2/3 3/4 2/2
068 カイリキー 1/2 5/5 4/4 3/3 2/2
069 マダツボミ 1/2 1/2 2/2 3/5 2/3
070 ウツドン 1/2 3/3 2/2 4/4 3/3
071 ウツボット 1/1 4/4 3/4 4/4 3/3
072 メノクラゲ 2/3 2/3 3/5 3/4 2/3
073 ドククラゲ 1/2 3/3 4/4 3/4 2/3
074 イシツブテ 1/2 3/3 1/2 3/4 2/2
075 ゴローン 1/2 4/4 2/2 3/4 2/2
076 ゴローニャ 2/2 4/4 1/2 4/4 2/2
077 ポニータ 3/5 2/2 2/2 3/3 4/4
078 ギャロップ 5/5 2/3 2/2 3/4 3/4
079 ヤドン 1/1 2/2 2/5 4/5 2/2
080 ヤドラン 1/1 3/3 2/5 5/5 2/3
081 コイル 4/4 1/2 3/4 1/2 3/4
082 レアコイル 3/3 2/3 4/4 3/4 3/4
083 カモネギ 2/3 2/4 2/3 3/3 3/4
084 ドードー 4/5 2/3 2/3 2/4 2/3
085 ドードリオ 4/5 4/4 2/2 2/2 3/3
086 パウワウ 2/3 2/3 2/2 3/4 2/3
087 ジュゴン 2/2 3/3 2/2 4/5 2/2
088 ベトベター 1/1 3/4 2/2 4/5 2/2
089 ベトベトン 1/5 4/4 1/5 5/5 2/5
090 シェルダー 2/3 3/3 2/2 3/4 2/2
091 パルシェン 1/2 4/5 1/1 4/4 2/2
092 ゴース 4/4 1/1 4/4 1/2 3/4
093 ゴースト 3/4 1/1 4/5 3/4 3/4
094 ゲンガー 2/3 2/3 5/5 4/4 2/3
095 イワーク 3/4 2/2 1/2 4/4 2/3
096 スリープ 1/2 3/4 2/3 4/5 2/3
097 スリーパー 2/3 2/3 4/5 3/3 3/3
098 クラブ 2/3 4/4 1/3 3/4 2/3
099 キングラー 1/2 4/5 2/3 4/5 2/2
100 ビリリダマ 5/5 1/2 3/3 1/2 4/5
101 マルマイン 5/5 2/3 2/3 3/4 2/4
102 タマタマ 3/3 2/3 2/3 4/4 2/3
103 ナッシー 2/3 3/4 3/3 4/4 2/3
104 カラカラ 4/4 2/5 3/3 2/3 3/3
105 ガラガラ 2/3 4/5 3/3 4/4 2/2
106 サワムラー 3/3 4/4 2/3 2/3 4/4
107 エビワラー 3/3 3/4 3/5 4/4 2/3
108 ベロリンガ 2/3 3/4 2/3 4/5 2/3
109 ドガース 2/3 2/3 3/3 4/4 2/3
110 マタドガス 2/2 3/4 2/3 4/4 2/3
111 サイホーン 2/5 3/5 1/2 3/4 2/2
112 サイドン 2/2 4/5 2/3 4/5 2/3
113 ラッキー 2/3 1/4 1/4 5/5 3/3
114 モンジャラ 2/3 2/4 4/4 3/4 2/3
115 ガルーラ 2/4 3/5 2/4 3/5 2/2
116 タッツー 3/4 1/3 3/3 2/3 3/3
117 シードラ 2/3 2/3 4/4 3/4 2/3
118 トサキント 3/4 2/4 2/3 1/2 3/3
119 アズマオウ 2/4 3/4 2/3 3/3 2/3
120 ヒトデマン 4/5 1/3 3/3 2/3 3/3
121 スターミー 4/5 2/5 3/3 2/3 4/4
122 バリヤード 2/3 2/3 4/5 3/4 3/3
123 ストライク 3/4 3/4 3/5 2/2 4/5
124 ルージュラ 2/3 2/3 4/5 3/4 2/3
125 エレブー 3/4 3/4 3/4 3/4 3/3
126 ブーバー 2/2 2/3 4/5 4/5 2/3
127 カイロス 2/2 4/5 3/4 4/5 2/3
128 ケンタロス 3/4 4/5 2/2 2/5 2/2
129 コイキング 1/5 1/4 1/3 1/5 2/4
130 ギャラドス 2/3 5/5 1/2 3/4 4/5
131 ラプラス 2/3 3/4 3/4 4/5 3/3
132 メタモン 2/5 2/5 2/5 2/5 2/5
133 イーブイ 2/4 2/4 2/4 2/4 2/3
134 シャワーズ 2/3 1/3 4/5 3/5 3/3
135 サンダース 4/5 2/3 4/5 2/2 3/3
136 ブースター 3/4 4/5 2/3 2/3 3/3
137 ポリゴン 2/3 2/3 2/3 5/5 2/3
138 オムナイト 2/3 2/3 3/4 3/4 2/3
139 オムスター 2/3 3/4 4/4 2/3 2/2
140 カブト 3/4 2/4 2/3 2/3 2/3
141 カブトプス 3/5 4/5 2/3 1/3 2/3
142 プテラ 5/5 2/3 2/2 2/3 5/5
143 カビゴン 1/2 4/5 1/3 5/5 2/2
144 フリーザー 3/4 3/4 5/5 3/3 5/5
145 サンダー 5/5 3/5 4/5 2/3 5/5
146 ファイヤー 3/4 3/5 4/5 4/5 5/5
147 ミニリュウ 4/5 2/3 2/3 3/4 2/3
148 ハクリュー 3/4 2/3 3/4 3/3 4/5
149 カイリュー 2/5 5/5 2/3 3/4 5/5
150 ミュウツー 5/5 3/5 5/5 3/4 3/4
151 ミュウ 4/5 2/5 5/5 4/5 3/5
152 チコリータ 3/4 2/3 2/4 4/5 3/3
153 ベイリーフ 2/3 2/3 4/5 4/5 2/3
154 メガニウム 2/2 3/5 5/5 5/5 2/2
155 ヒノアラシ 4/5 2/4 3/3 1/3 3/3
156 マグマラシ 4/5 3/4 2/3 3/4 2/3
157 バクフーン 2/4 5/5 2/3 4/5 2/3
158 ワニノコ 3/4 4/5 2/3 2/3 3/3
159 アリゲイツ 2/3 4/5 2/3 4/5 3/3
160 オーダイル 4/4 4/5 3/4 3/4 2/2
161 オタチ 4/5 2/3 2/4 2/4 3/4
162 オオタチ 5/5 2/3 2/3 2/3 3/3
163 ホーホー 2/3 2/3 3/5 2/3 4/4
164 ヨルノズク 3/3 2/3 2/3 3/4 4/5
165 レディバ 4/5 1/2 3/5 1/3 4/5
166 レディアン 4/5 1/2 3/5 2/3 5/5
167 イトマル 3/4 2/3 4/4 1/4 2/3
168 アリアドス 4/4 3/3 3/4 2/4 2/3
169 クロバット 5/5 1/3 3/3 2/2 5/5
170 チョンチー 3/4 2/3 3/5 2/4 2/3
171 ランターン 3/3 2/3 3/3 4/4 3/4
172 ピチュー 4/4 1/3 4/5 1/3 3/3
(锯齿耳皮丘) 5/5 1/1 3/5 1/3 3/4
173 ピィ 4/5 1/2 3/4 3/3 2/3
174 ププリン 3/4 1/3 2/3 3/4 3/4
175 トゲピー 4/5 1/3 2/3 4/5 3/4
176 トゲチック 3/4 2/5 3/3 4/5 4/5
177 ネイティ 3/4 2/3 2/2 3/4 3/4
178 ネイティオ 2/3 3/3 3/3 4/4 3/4
179 メリープ 2/3 3/3 2/3 4/4 2/2
180 モココ 2/3 3/3 3/3 4/4 3/3
181 デンリュウ 1/3 3/4 3/4 4/5 3/3
182 キレイハナ 3/4 2/3 4/5 3/3 3/4
183 マリル 3/4 4/5 2/3 2/3 3/3
184 マリルリ 2/3 5/5 3/3 3/4 2/2
185 ウソッキー 2/2 3/4 3/4 4/5 2/3
186 ニョロトノ 3/3 3/4 3/4 3/4 4/4
187 ハネッコ 3/5 1/2 1/1 1/1 5/5
188 ポポッコ 4/5 2/3 1/1 2/2 5/5
189 ワタッコ 4/5 1/3 2/2 2/2 5/5
190 エイパム 4/4 2/3 4/4 2/3 3/4
191 ヒマナッツ 3/5 1/5 1/5 1/5 2/5
192 キマワリ 2/2 3/5 3/3 4/5 2/3
193 ヤンヤンマ 3/5 2/2 1/1 2/3 5/5
194 ウパー 3/3 2/3 2/3 4/4 2/3
195 ヌオー 1/2 3/4 3/4 5/5 2/2
196 エーフィ 3/3 2/3 4/5 2/2 3/4
197 ブラッキー 2/3 4/4 2/2 4/5 3/3
198 ヤミカラス 3/4 2/3 3/4 3/4 4/4
199 ヤドキング 2/3 2/3 5/5 2/3 2/3
200 ムウマ 3/4 1/2 3/3 2/2 5/5
201 アンノーン 2/4 2/3 2/4 2/4 2/5
(!??) 2/4 2/3 2/5 2/4 2/5
202 ソーナンス 1/2 3/4 3/5 5/5 2/3
203 キリンリキ 3/4 3/4 3/4 2/3 2/3
204 クヌギダマ 2/3 2/5 3/4 3/5 3/3
205 フォレトス 1/2 4/4 3/4 4/5 2/3
206 ノコッチ 2/3 3/4 1/2 3/4 4/5
207 グライガー 3/4 2/3 3/3 2/2 5/5
208 ハガネール 1/2 5/5 2/2 5/5 2/2
209 ブルー 3/3 3/5 4/4 3/3 2/3
210 グランブル 2/2 4/5 4/4 3/3 2/2
211 ハリーセン 3/3 3/4 2/3 4/5 2/3
212 ハッサム 2/2 4/5 2/5 4/5 2/3
213 ツボツボ 1/2 1/4 1/2 5/5 2/2
214 ヘラクロス 3/3 4/5 3/3 2/3 2/3
215 ニューラ 5/5 2/3 4/5 1/1 3/4
216 ヒメグマ 3/3 3/3 4/4 4/5 2/3
217 リングマ 2/3 4/5 2/3 5/5 2/2
218 マグマッグ 1/2 2/3 2/3 4/4 2/2
219 マグカルゴ 1/1 4/4 2/2 4/5 2/2
220 ウリムー 3/3 2/4 2/2 3/4 2/3
221 イノムー 2/2 3/4 1/2 4/5 2/2
222 サニーゴ 4/4 2/3 2/3 3/3 3/3
223 テッポウオ 3/3 2/3 4/5 2/3 3/3
224 オクタン 2/2 4/4 3/4 4/5 2/2
225 デリバード 3/3 3/3 3/4 4/5 3/3
226 マンタイン 3/4 3/4 3/3 4/5 2/3
227 エアームド 4/5 3/3 1/2 2/4 5/5
228 デルビル 4/4 2/3 4/4 3/3 3/4
229 ヘルガー 4/4 3/3 2/2 3/4 3/4
230 キングドラ 2/5 4/4 3/3 4/5 2/2
231 ゴマゾウ 3/3 4/5 3/3 3/4 2/3
232 ドンファン 2/4 5/5 2/2 4/4 2/2
233 ポリゴン2 3/4 3/4 4/4 3/4 3/4
234 オドシシ 3/3 4/4 3/3 3/4 3/3
235 ドーブル 3/3 2/3 5/5 3/3 3/3
236 バルキー 4/4 2/4 4/4 2/2 3/3
237 カポエラー 3/3 3/3 5/5 3/3 3/3
238 ムチュール 4/4 1/2 3/4 1/3 3/3
239 エレキッド 4/4 2/3 3/3 1/2 3/3
240 ブビィ 3/3 3/3 3/3 2/3 2/3
241 ミルタンク 2/3 4/4 3/4 4/5 2/3
242 ハピナス 2/3 2/3 3/3 5/5 2/3
243 ライコウ 5/5 3/4 4/4 3/3 3/3
244 エンテイ 4/4 5/5 3/3 4/4 2/3
245 スイクン 4/5 3/4 4/5 3/3 4/4
246 ヨーギラス 3/3 2/4 3/4 3/3 3/3
247 サナギラス 3/4 4/4 1/1 3/4 2/4
248 バンギラス 2/2 5/5 4/4 4/5 2/2
249 ルギア 4/4 4/5 3/4 3/4 5/5
250 ホウオウ 4/4 3/4 4/5 3/4 5/5
251 セレビィ 5/5 1/3 5/5 2/3 5/5

252 キモリ 5 3 5 2 3
253 ジュプトル 5 4 5 4 4
254 ジュカイン 4 5 5 4 4
255 アチャモ 5 4 4 3 4
256 ワカシャモ 4 5 4 3 4
257 バシャーモ 2 5 5 4 4
258 ミズゴロウ 4 4 3 5 3
259 ヌマクロー 3 4 4 5 3
260 ラグラージ 3 5 5 5 2
261 ポチエナ 4 4 4 5 3
262 グラエナ 4 5 3 5 3
263 ジグザグマ 4 4 5 4 3
264 マッスグマ 5 4 3 4 3
265 ケムッソ 3 3 5 4 3
266 カラサリス 3 3 3 5 2
267 アゲハント 3 4 3 5 5
268 マユルド 2 3 4 4 2
269 ドクケイル 4 3 5 3 5
270 ハスボー 3 4 4 5 2
271 ハスブレロ 3 4 5 4 3
272 ルンパッパ 4 4 5 5 3
273 タネボー 4 3 4 4 3
274 コノハナ 5 4 4 2 3
275 ダーテング 4 4 4 4 4
276 スバメ 4 4 3 4 5
277 オオスバメ 3 5 2 4 5
278 キャモメ 4 3 3 4 5
279 ペリッパー 3 4 2 5 5
280 ラルトス 4 1 5 4 3
281 キルリア 3 4 5 3 3
282 サーナイト 4 3 5 2 4
283 アメタマ 5 3 3 3 3
284 アメモース 4 3 3 4 5
285 キノココ 3 3 2 5 3
286 キノガッサ 3 5 5 3 3
287 ナマケロ 2 2 2 5 2
288 ヤルキモノ 5 3 4 4 4
289 ケッキング 1 5 2 5 2
290 ツチニン 3 3 4 5 3
291 テッカニン 5 3 3 2 5
292 ヌケニン 2 3 3 5 5
293 ゴニョニョ 5 3 4 3 3
294 ドゴーム 4 4 4 4 3
295 バクオング 3 4 4 5 2
296 マクノシタ 3 5 3 4 5
297 ハリテヤマ 2 5 3 4 5
298 ルリリ 5 2 3 3 4
299 ノズパス 2 4 3 5 3
300 エネコ 5 3 3 3 4
301 エネコロロ 5 3 4 4 4
302 ヤミラミ 4 4 4 4 3
303 クチート 4 5 4 4 3
304 ココドラ 3 5 3 3 2
305 コドラ 3 5 4 4 2
306 ボスゴドラ 2 5 4 4 2
307 アサナン 2 2 5 3 5
308 チャーレム 5 5 5 3 4
309 ラクライ 5 3 4 3 4
310 ライボルト 5 3 4 3 4
311 プラスル 4 2 2 3 4
312 マイナン 4 2 2 3 4
313 バルビート 4 3 2 3 5
314 イルミーゼ 4 2 3 3 5
315 ロゼリア 3 3 5 3 3
316 ゴクリン 2 2 2 4 2
317 マルノーム 2 4 3 5 2
318 キバニア 4 4 4 3 3
319 サメハダー 4 4 4 2 3
320 ホエルコ 3 4 3 5 4
321 ホエルオー 3 5 1 5 4
322 ドンメル 3 5 2 4 2
323 バクーダ 3 5 2 4 2
324 コータス 2 5 3 5 2
325 バネブー 3 3 3 4 5
326 ブーピッグ 2 5 5 5 3
327 パッチール 3 3 4 3 3
328 ナックラー 2 5 3 5 2
329 ビブラーバ 4 3 5 3 4
330 フライゴン 4 5 4 2 5
331 サボネア 3 4 4 5 3
332 ノクタス 4 4 5 3 3
333 チルット 3 3 4 4 5
334 チルタリス 3 3 4 4 5
335 ザングース 3 5 4 5 3
336 ハブネーク 4 4 5 5 2
337 ルナトーン 3 3 4 4 3
338 ソルロック 3 5 4 4 3
339 ドジョッチ 4 3 4 5 3
340 ナマズン 2 5 4 5 2
341 ヘイガニ 4 4 4 4 2
342 シザリガー 3 5 4 4 3
343 ヤジロン 4 3 5 4 3
344 ネンドール 3 3 5 4 4
345 リリーラ 3 4 3 5 2
346 ユレイドル 1 4 3 5 2
347 アノプス 5 3 5 3 2
348 アーマルド 2 5 4 5 2
349 ヒンバス 5 2 1 1 2
350 ミロカロス 4 3 5 5 3
351 ポワルン 4 4 4 4 4
352 カクレオン 4 3 5 4 3
353 カゲボウズ 5 2 3 3 4
354 ジュペッタ 3 4 4 3 3
355 ヨマワル 4 3 3 3 4
356 サマヨール 3 4 4 5 2
357 トロピウス 4 5 2 4 5
358 チリーン 5 2 2 2 5
359 アブソル 5 4 3 4 3
360 ソーナノ 5 3 4 5 3
361 ユキワラシ 5 3 4 3 3
362 オニゴーリ 3 5 2 5 2
363 タマザラシ 4 4 2 4 2
364 トドグラー 4 4 2 4 2
365 トドゼルガ 2 5 1 5 2
366 パールル 3 3 3 5 3
367 ハンテール 4 5 2 3 3
368 サクラビス 4 3 4 3 3
369 ジーランス 3 4 3 5 3
370 ラブカス 5 1 1 5 3
371 タツベイ 4 4 4 4 3
372 コモルー 2 5 2 5 2
373 ボーマンダ 3 5 3 3 5
374 ダンバル 4 4 1 3 4
375 メタング 3 4 3 4 4
376 メタグロス 2 5 4 5 2
377 レジロック 2 5 5 5 2
378 レジアイス 2 4 5 5 3
379 レジスチル 2 5 5 5 2
380 ラティアス 5 4 5 3 5
381 ラティオス 5 4 5 3 5
382 カイオーガ 4 4 5 5 4
383 グラードン 2 5 5 5 2
384 レックウザ 5 5 3 5 5
385 ジラーチ 5 3 5 4 5
386 デオキシス(普通) 4 4 4 4 4
(攻击) 5 5 5 3 4
(防御) 3 4 5 5 3
(速度) 5 3 5 4 4
387 ナエトル 4 4 3 4 3
388 ハヤシガメ 3 4 3 5 3
389 ドダイトス 2 5 3 5 2
390 ヒコザル 5 4 4 2 3
391 モウカザル 5 4 5 2 3
392 ゴウカザル 4 5 5 2 3
393 ポッチャマ 5 4 3 3 5
394 ポッタイシ 4 4 4 5 4
395 エンペルト 3 5 3 5 4
396 ムックル 4 3 2 3 5
397 ムクバード 4 3 3 4 5
398 ムクホーク 3 5 3 4 5
399 ビッパ 4 4 4 4 2
400 ビーダル 4 4 4 5 2
401 コロボーシ 4 3 4 3 3
402 コロトック 4 3 5 3 3
403 コリンク 4 4 4 3 3
404 ルクシオ 4 4 3 4 3
405 レントラー 3 5 4 4 3
406 スボミー 5 3 3 3 3
407 ロズレイド 4 4 5 3 3
408 ズガイドス 4 5 3 3 3
409 ラムパルド 3 5 3 4 3
410 タテトプス 3 4 3 5 2
411 トリデプス 2 5 3 5 2
412 ミノムッチ(草地) 5 3 5 4 3
