返回列表 发帖

你是哪只PM?(名字换算PM)纯属娱乐-

本帖最后由 可爱的蛋蛋 于 2011-1-31 16:51 编辑

PM宠物越来越多了~
现在都有649个了~
以后会更多的`哈哈``

用自己的名字换算看看自己是哪个PM.哈.

1.自己的名字:                蛋蛋
2.名字的字母:               dan dan
3.取头个字母:                      d d
4.手机键盘将字母换算成数字: 33
5.对应PM全国编号即可:       尼多力诺


手机换算表:
1:        2:ABC   3.DEF
4.GHI     5:JKL     6.MNO
7.PQRS  8.TUV    9.WXYZ
注:开头是7的话 换成1   8.9开头换成 0  (由于PM编号没7百8百9百的PM)

或许会有一小部分人是空的 编号(649~700) 将算出来的数除于2吧,有小数去掉小数。
当然666,777,888,999这类的数字也除以2。



纯属娱乐.不喜勿喷。


顺便说下这是抢楼贴哦。
凡是个位是7楼的奖励25金币
个位是5的奖励50ext
个位是1的奖励经验200

dia至于这个游戏能不能成活动全靠你了。


附上pm表


"全国
编号" 名字/图片 属性 血量 物攻 物防 特攻 特防 速度 总计 努力值 特性
          (HP,WG,WF,TG,TF,SD)
[1] 妙蛙种子 草 / 毒 45 49 49 65 65 45 318 0,0,0,1,0,0 发芽 (叶绿素)
[2] 妙蛙草 草 / 毒 60 62 63 80 80 60 405 0,0,0,1,1,0 发芽 (叶绿素)
[3] 妙蛙花 草 / 毒 80 82 83 100 100 80 525 0,0,0,2,1,0 发芽 (叶绿素)
[4] 小火龙 火 39 52 43 60 50 65 309 0,0,0,0,0,1 猛火 (太阳能量)
[5] 火恐龙 火 58 64 58 80 65 80 405 0,0,0,1,0,1 猛火 (太阳能量)
[6] 喷火龙 火 / 飞行 78 84 78 109 85 100 534 0,0,0,3,0,0 猛火 (太阳能量)
[7] 杰尼龟 水 44 48 65 50 64 43 314 0,0,1,0,0,0 激流 (接雨盆)
[8] 卡咪龟 水 59 63 80 65 80 58 405 0,0,1,0,1,0 激流 (接雨盆)
[9] 水箭龟 水 79 83 100 85 105 78 530 0,0,0,0,3,0 激流 (接雨盆)
[10] 绿毛虫 虫 45 30 35 20 20 45 195 1,0,0,0,0,0 鳞粉 (逃足)
[11] 铁甲蛹 虫 50 20 55 25 25 30 205 0,0,2,0,0,0 脱皮 (脱皮)
[12] 巴大蝴 虫 / 飞行 60 45 50 80 80 70 385 0,0,0,2,1,0 复眼 (有色眼睛)
[13] 独角虫 虫 / 毒 40 35 30 20 20 50 195 0,0,0,0,0,1 鳞粉 (逃足)
[14] 铁壳昆 虫 / 毒 45 25 50 25 25 35 205 0,0,2,0,0,0 脱皮 (脱皮)
[15] 大针蜂 虫 / 毒 65 80 40 45 80 75 385 0,2,0,0,1,0 虫之预感 (狙击手)
[16] 波波 普通 / 飞行 40 45 40 35 35 56 251 0,0,0,0,0,1 明锐目光 / 千鸟足 ('Hatomune')
[17] 比比鸟 普通 / 飞行 63 60 55 50 50 71 349 0,0,0,0,0,2 明锐目光 / 千鸟足 ('Hatomune')
[18] 比雕 普通 / 飞行 83 80 75 70 70 91 469 0,0,0,0,0,3 明锐目光 / 千鸟足 ('Hatomune')
[19] 小拉达 普通 30 56 35 25 35 72 253 0,0,0,0,0,1 逃足 / 根性 (紧张)
[20] 拉达 普通 55 81 60 50 70 97 413 0,0,0,0,0,2 逃足 / 根性 (紧张)
[21] 烈雀 普通 / 飞行 40 60 30 31 31 70 262 0,0,0,0,0,1 明锐目光 (狙击手)
[22] 大嘴雀 普通 / 飞行 65 90 65 61 61 100 442 0,0,0,0,0,2 明锐目光 (狙击手)
[23] 阿柏蛇 毒 35 60 44 40 54 55 288 0,1,0,0,0,0 威吓 / 脱皮 ('Kinchoukan')
[24] 阿柏怪 毒 60 85 69 65 79 80 438 0,2,0,0,0,0 威吓 / 脱皮 ('Kinchoukan')
[25] 皮卡丘 电 35 55 30 50 40 90 300 0,0,0,0,0,2 静电 (避雷针)
[26] 雷丘 电 60 90 55 90 80 100 475 0,0,0,0,0,3 静电 (避雷针)
[27] 穿山鼠 地面 50 75 85 20 30 40 300 0,0,1,0,0,0 沙遁 ('Sunakaki')
[28] 穿山王 地面 75 100 110 45 55 65 450 0,0,2,0,0,0 沙遁 ('Sunakaki')
[29] 尼多兰 毒 55 47 52 40 40 41 275 1,0,0,0,0,0 毒刺 / 斗争心 (紧张)
[30] 尼多娜 毒 70 62 67 55 55 56 365 2,0,0,0,0,0 毒刺 / 斗争心 (紧张)
[31] 尼多后 毒 / 地面 90 82 87 75 85 76 495 3,0,0,0,0,0 毒刺 / 斗争心 ('Chikarazuku')
[32] 尼多朗 毒 46 57 40 40 40 50 273 0,1,0,0,0,0 毒刺 / 斗争心 (紧张)
[33] 尼多诺 毒 61 72 57 55 55 65 365 0,2,0,0,0,0 毒刺 / 斗争心 (紧张)
[34] 尼多王 毒 / 地面 81 92 77 85 75 85 495 0,3,0,0,0,0 毒刺 / 斗争心 ('Chikarazuku')
[35] 皮皮 普通 70 45 48 60 65 35 323 2,0,0,0,0,0 诱人躯体 / 魔法防御 ('Furendogaado')
[36] 皮可西 普通 95 70 73 85 90 60 473 3,0,0,0,0,0 诱人躯体 / 魔法防御 (天然)
[37] 六尾 火 38 41 40 50 65 65 299 0,0,0,0,0,1 引火 (干旱)
[38] 九尾 火 73 76 75 81 100 100 505 0,0,0,0,1,1 引火 (干旱)
[39] 胖丁 普通 115 45 20 45 25 20 270 2,0,0,0,0,0 诱人躯体 ('Furendogaado')
[40] 胖可丁 普通 140 70 45 75 50 45 425 3,0,0,0,0,0 诱人躯体 (读心术)
[41] 超音蝠 毒 / 飞行 40 45 35 30 40 55 245 0,0,0,0,0,1 精神力 ('Surinuke')
[42] 大嘴蝠 毒 / 飞行 75 80 70 65 75 90 455 0,0,0,0,0,2 精神力 ('Surinuke')
[43] 走路草 草 / 毒 45 50 55 75 65 30 320 0,0,0,1,0,0 叶绿素 (逃足)
[44] 臭臭花 草 / 毒 60 65 70 85 75 40 395 0,0,0,2,0,0 叶绿素 (恶臭)
[45] 霸王花 草 / 毒 75 80 85 100 90 50 480 0,0,0,3,0,0 叶绿素 (孢子)
[46] 派拉斯 虫 / 草 35 70 55 45 55 25 285 0,1,0,0,0,0 孢子 / 干燥皮肤 (潮湿)
[47] 派拉斯特 虫 / 草 60 95 80 60 80 30 405 0,2,1,0,0,0 孢子 / 干燥皮肤 (潮湿)
[48] 毛球 虫 / 毒 60 55 50 40 55 45 305 0,0,0,0,1,0 复眼 / 有色眼睛 (逃足)
[49] 末入蛾 虫 / 毒 70 65 60 90 75 90 450 0,0,0,1,0,1 鳞粉 / 有色眼睛 ('Mirakurusukin')
[50] 地面鼠 地面 10 55 25 35 45 95 265 0,0,2,0,2,0 沙遁 / 沙地面狱 ('Sunanochikara ')
[51] 三地面鼠 地面 35 80 50 50 70 120 405 0,0,0,0,2,1 沙遁 / 沙地面狱 ('Sunanochikara ')
[52] 喵喵 普通 40 45 35 40 40 90 290 0,0,0,0,0,1 拾荒 / 技师 ('Kinchoukan')
[53] 猫老大 普通 65 70 60 65 65 115 440 0,0,0,0,0,2 柔软 / 技师 ('Kinchoukan')
[54] 可达鸭 水 50 52 48 65 50 55 320 0,0,0,1,0,0 潮湿 (轻快)
[55] 哥达鸭 水 80 82 78 95 80 85 500 0,0,0,2,0,0 潮湿 (轻快)
[56] 猴怪 格斗 40 80 35 35 45 70 305 0,1,0,0,0,0 斗志 / 怒之壶 ('Makenki')
[57] 火爆猴 格斗 65 105 60 60 70 95 455 0,2,0,0,0,0 斗志 / 怒之壶 ('Makenki')
[58] 卡蒂狗 火 55 70 45 70 50 60 350 0,1,0,0,0,0 威吓 / 引火 ('Seiginokokoro')
[59] 风速狗 火 90 110 80 100 80 95 555 0,2,0,0,0,0 威吓 / 引火 ('Seiginokokoro')
[60] 蚊香蝌蚪 水 40 50 40 40 40 90 300 0,0,0,0,0,1 蓄水 / 潮湿 (轻快)
[61] 蚊香蛙 水 65 65 65 50 50 90 385 0,0,0,0,0,2 蓄水 / 潮湿 (轻快)
[62] 快泳蛙 水 / 格斗 90 85 95 70 90 70 500 0,0,3,0,0,0 蓄水 / 潮湿 (轻快)
[63] 凯西 超能 25 20 15 105 55 90 310 0,0,0,1,0,0 同步率 / 精神力 (魔法防御)
[64] 勇吉拉 超能 40 35 30 120 70 105 400 0,0,0,2,0,0 同步率 / 精神力 (魔法防御)
[65] 胡地面 超能 55 50 45 135 85 120 490 0,0,0,3,0,0 同步率 / 精神力 (魔法防御)
[66] 腕力 格斗 70 80 50 35 35 35 305 0,1,0,0,0,0 根性 / 无防御 (不屈之心)
[67] 豪力 格斗 80 100 70 50 60 45 405 0,2,0,0,0,0 根性 / 无防御 (不屈之心)
[68] 怪力 格斗 90 130 80 65 85 55 505 0,3,0,0,0,0 根性 / 无防御 (不屈之心)
[69] 喇叭芽 草 / 毒 50 75 35 70 30 40 300 0,1,0,0,0,0 叶绿素 (馋鬼)
[70] 口呆花 草 / 毒 65 90 50 85 45 55 390 0,2,0,0,0,0 叶绿素 (馋鬼)
[71] 大食花 草 / 毒 80 105 65 100 60 70 480 0,3,0,0,0,0 叶绿素 (馋鬼)
[72] 玛瑙水母 水 / 毒 40 40 35 50 100 70 335 0,0,0,0,1,0 净体 / 毒液 (接雨盆)
[73] 毒刺水母 水 / 毒 80 70 65 80 120 100 515 0,0,0,0,2,0 净体 / 毒液 (接雨盆)
[74] 小拳石 岩 / 地面 40 80 100 30 30 20 300 0,0,1,0,0,0 石脑 / 坚硬 (沙遁)
[75] 隆隆石 岩 / 地面 55 95 115 45 45 35 390 0,0,2,0,0,0 石脑 / 坚硬 (沙遁)
[76] 隆隆岩 岩 / 地面 80 110 130 55 65 45 485 0,0,3,0,0,0 石脑 / 坚硬 (沙遁)
[77] 小火马 火 50 85 55 65 65 90 410 0,0,0,0,0,1 逃足 / 引火 (火焰身躯)
[78] 烈焰马 火 65 100 70 80 80 105 500 0,0,0,0,0,2 逃足 / 引火 (火焰身躯)
[79] 呆呆兽 水 / 超能 90 65 65 40 40 15 315 1,0,0,0,0,0 迟钝 / 自我中心 ('Saiseiryoku')
[80] 呆河马 水 / 超能 95 75 110 100 80 30 490 0,0,2,0,0,0 迟钝 / 自我中心 ('Saiseiryoku')
[81] 小磁怪 电 / 钢 25 35 70 95 55 45 325 0,0,0,1,0,0 磁力 / 坚硬 ('Anaraizu')
[82] 三合一磁怪 电 / 钢 50 60 95 120 70 70 465 0,0,0,2,0,0 磁力 / 坚硬 ('Anaraizu')
[83] 大葱鸭 普通 / 飞行 52 65 55 58 62 60 352 0,1,0,0,0,0 明锐目光 / 精神力 ('Makenki')
[84] 嘟嘟 普通 / 飞行 35 85 45 35 35 75 310 0,1,0,0,0,0 逃足 / 早起 (千鸟足)
[85] 嘟嘟利 普通 / 飞行 60 110 70 60 60 100 460 0,2,0,0,0,0 逃足 / 早起 (千鸟足)
[86] 小海狮 水 65 45 55 45 70 45 325 0,0,0,0,1,0 厚脂肪 / 湿润身体 (冰躯体)
[87] 白海狮 水 / 冰 90 70 80 70 95 70 475 0,0,0,0,2,0 厚脂肪 / 湿润身体 (冰躯体)
[88] 臭泥 毒 80 80 50 40 50 25 325 1,0,0,0,0,0 恶臭 / 黏着 ('Dokushu')
[89] 臭臭泥 毒 105 105 75 65 100 50 500 1,1,0,0,0,0 恶臭 / 黏着 ('Dokushu')
[90] 大舌贝 水 30 65 100 45 25 40 305 0,0,1,0,0,0 贝壳装甲 / 连携技能 ('Boujin')
[91] 铁甲贝 水 / 冰 50 95 180 85 45 70 525 0,0,2,0,0,0 贝壳装甲 / 连携技能 ('Boujin')
[92] 鬼斯 鬼 / 毒 30 35 30 100 35 80 310 0,0,0,1,0,0 浮游
[93] 鬼斯通 鬼 / 毒 45 50 45 115 55 95 405 0,0,0,2,0,0 浮游
[94] 耿鬼 鬼 / 毒 60 65 60 130 75 110 500 0,0,0,3,0,0 浮游
[95] 大岩蛇 岩 / 地面 35 45 160 30 45 70 385 0,0,1,0,0,0 石脑 / 坚硬 ('Kudakeruyoroi')
[96] 素利普 超能 60 48 45 43 90 42 328 0,0,0,0,1,0 不眠 / 读取 (精神力)
[97] 素利柏 超能 85 73 70 73 115 67 483 0,0,0,0,2,0 不眠 / 读取 (精神力)
[98] 大钳蟹 水 30 105 90 25 25 50 325 0,1,0,0,0,0 怪力钳 / 贝壳装甲 ('Chikarazuku')
[99] 巨钳蟹 水 55 130 115 50 50 75 475 0,2,0,0,0,0 怪力钳 / 贝壳装甲 ('Chikarazuku')
[100] 雷电球 电 40 30 50 55 55 100 330 0,0,0,0,0,1 隔音 / 静电 (诱爆)
[101] 顽皮弹 电 60 50 70 80 80 140 480 0,0,0,0,0,2 隔音 / 静电 (诱爆)
[102] 蛋蛋 草 / 超能 60 40 80 60 45 40 325 0,0,1,0,0,0 叶绿素 ('Shuukaku')
[103] 椰蛋树 草 / 超能 95 95 85 125 65 55 520 0,0,0,2,0,0 叶绿素 ('Shuukaku')
[104] 卡拉卡拉 地面 50 50 95 40 50 35 320 0,0,1,0,0,0 石脑 / 避雷针 (甲虫盔甲)
[105] 嘎拉嘎拉 地面 60 80 110 50 80 45 425 0,0,2,0,0,0 石脑 / 避雷针 (甲虫盔甲)
[106] 沙瓦郎 格斗 50 120 53 35 110 87 455 0,2,0,0,0,0 柔软 / 舍身 (轻盈)
[107] 艾比郎 格斗 50 105 79 35 110 76 455 0,0,0,0,2,0 明锐目光 / 铁拳 (精神力)
[108] 大舌头 普通 90 55 75 60 75 30 385 2,0,0,0,0,0 自我中心
[109] 瓦斯弹 毒 40 65 95 60 45 35 340 0,0,1,0,0,0 浮游
[110] 双弹瓦斯 毒 65 90 120 85 70 60 490 0,0,2,0,0,0 浮游
[111] 铁甲犀牛 地面 / 岩 80 85 95 30 30 25 345 0,0,1,0,0,0 避雷针 / 石脑 (舍身)
[112] 铁甲暴龙 地面 / 岩 105 130 120 45 45 40 485 0,2,0,0,0,0 避雷针 / 石脑 (舍身)
[113] 吉利蛋 普通 250 5 5 35 105 50 450 2,0,0,0,0,0 自然回复 / 天之恩赐 ('Iyashinokokoro')
[114] 蔓藤怪 草 65 55 115 100 40 60 435 0,0,1,0,0,0 叶绿素 / 绿叶守护 ('Saiseiryoku')
[115] 袋龙 普通 105 95 80 40 80 90 490 2,0,0,0,0,0 早起 / 肝魂 (精神力)
[116] 墨海马 水 30 40 70 70 25 60 295 0,0,0,1,0,0 轻快 / 狙击手 (潮湿)
[117] 海刺龙 水 55 65 95 95 45 85 440 0,0,1,1,0,0 毒刺 / 狙击手 (潮湿)
[118] 角金鱼 水 45 67 60 35 50 63 320 0,1,0,0,0,0 轻快 / 水之掩护 (避雷针)
[119] 金鱼王 水 80 92 65 65 80 68 450 0,2,0,0,0,0 轻快 / 水之掩护 (避雷针)
[120] 海星星 水 30 45 55 70 55 85 340 0,0,0,0,0,1 发光 / 自然回复 ('Anaraizu')
[121] 宝石海星 水 / 超能 60 75 85 100 85 115 520 0,0,0,0,0,2 发光 / 自然回复 ('Anaraizu')
[122] 吸盘魔偶 超能 40 45 65 100 120 90 460 0,0,0,0,2,0 隔音 / 过滤器 (技师)
[123] 飞行天螳螂 虫 / 飞行 70 110 80 55 80 105 500 0,1,0,0,0,0 虫之预感 / 技师 (不屈之心)
[124] 迷唇姐 冰 / 超能 65 50 35 115 95 95 455 0,0,0,2,0,0 迟钝 / 读取 (干燥皮肤)
[125] 电击兽 电 65 83 57 95 85 105 490 0,0,0,0,0,2 静电 (斗志)
[126] 鸭嘴火龙 火 65 95 57 100 85 93 495 0,0,0,2,0,0 火焰身躯 (斗志)
[127] 大甲 虫 65 125 100 55 70 85 500 0,2,0,0,0,0 怪力钳 / 破格 ('Jishinkajou')
[128] 肯泰罗 普通 75 100 95 40 70 110 490 0,1,0,0,0,1 威吓 / 怒之壶 ('Chikarazuku')
[129] 鲤鱼王 水 20 10 55 15 20 80 200 0,0,0,0,0,1 轻快 ('Bibiri')
[130] 暴鲤龙 水 / 飞行 95 125 79 60 100 81 540 0,2,0,0,0,0 威吓 ('Jishinkajou')
[131] 乘龙 水 / 冰 130 85 80 85 95 60 535 2,0,0,0,0,0 蓄水 / 贝壳装甲 (湿润身体)
[132] 百变怪 普通 48 48 48 48 48 48 288 1,0,0,0,0,0 柔软 ('Kawarimono')
[133] 伊布 普通 55 55 50 45 65 55 325 0,0,0,0,1,0 逃足 / 适应力 (预知危险)
[134] 水精灵 水 130 65 60 110 95 65 525 2,0,0,0,0,0 蓄水 (湿润身体)
[135] 雷精灵 电 65 65 60 110 95 130 525 0,0,0,0,0,2 畜电 (快足)
[136] 火精灵 火 65 130 60 95 110 65 525 0,2,0,0,0,0 引火 / 引火 (根性)
[137] 3D龙 普通 65 60 70 85 75 40 395 0,0,0,1,0,0 换装 / 下载 ('Anaraizu')
[138] 菊石兽 岩 / 水 35 40 100 90 55 35 355 0,0,1,0,0,0 轻快 / 贝壳装甲 ('Kudakeruyoroi')
[139] 多刺菊石兽 岩 / 水 70 60 125 115 70 55 495 0,0,2,0,0,0 轻快 / 贝壳装甲 ('Kudakeruyoroi')
[140] 化石盔 岩 / 水 30 80 90 55 45 55 355 0,0,1,0,0,0 轻快 / 甲虫盔甲 ('Kudakeruyoroi')
[141] 镰刀盔 岩 / 水 60 115 105 65 70 80 495 0,2,0,0,0,0 轻快 / 甲虫盔甲 ('Kudakeruyoroi')
[142] 化石翼龙 岩 / 飞行 80 105 65 60 75 130 515 0,0,0,0,0,2 石脑 / 压力 ('Kinchoukan')
[143] 卡比兽 普通 160 110 65 65 110 30 540 2,0,0,0,0,0 免疫 / 厚脂肪 (馋鬼)
[144] 急冻鸟 冰 / 飞行 90 85 100 95 125 85 580 0,0,0,0,3,0 压力 (雪遁)
[145] 闪电鸟 电 / 飞行 90 90 85 125 90 100 580 0,0,0,3,0,0 压力 (避雷针)
[146] 火焰鸟 火 / 飞行 90 100 90 125 85 90 580 0,0,0,3,0,0 压力 (火焰身躯)
[147] 迷你龙 龙 41 64 45 50 50 50 300 0,1,0,0,0,0 脱皮 (神奇鳞片)
[148] 哈克龙 龙 61 84 65 70 70 70 420 0,2,0,0,0,0 脱皮 (神奇鳞片)
[149] 快龙 龙 / 飞行 91 134 95 100 100 80 600 0,3,0,0,0,0 精神力 ('Maruchisukeiru')
[150] 超梦 超能 106 110 90 154 90 130 680 0,0,0,3,0,0 压力 ('Kinchoukan')
[151] 梦幻 超能 100 100 100 100 100 100 600 3,0,0,0,0,0 同步率
[152] 菊草叶 草 45 49 65 49 65 45 318 0,0,0,0,1,0 发芽 (绿叶守护)
[153] 月桂叶 草 60 62 80 63 80 60 405 0,0,1,0,1,0 发芽 (绿叶守护)
[154] 菊叶龙 草 80 82 100 83 100 80 525 0,0,1,0,2,0 发芽 (绿叶守护)
[155] 火球鼠 火 39 52 43 60 50 65 309 0,0,0,0,0,1 猛火 (引火)
[156] 烈焰鼠 火 58 64 58 80 65 80 405 0,0,0,1,0,1 猛火 (引火)
[157] 爆炎兽 火 78 84 78 109 85 100 534 0,0,0,3,0,0 猛火 (引火)
[158] 小锯鳄 水 50 65 64 44 48 43 314 0,1,0,0,0,0 激流 ('Chikarazuku')
[159] 蓝鳄 水 65 80 80 59 63 58 405 0,1,1,0,0,0 激流 ('Chikarazuku')
[160] 怪力鳄 水 85 105 100 79 83 78 530 0,2,1,0,0,0 激流 ('Chikarazuku')
[161] 尾立 普通 35 46 34 35 45 20 215 0,1,0,0,0,0 逃足 / 明锐目光 (读心术)
[162] 大尾立 普通 85 76 64 45 55 90 415 0,0,0,0,0,2 逃足 / 明锐目光 (读心术)
[163] 咕咕 普通 / 飞行 60 30 30 36 56 50 262 1,0,0,0,0,0 不眠 / 明锐目光 (有色眼睛)
[164] 猫头鹰 普通 / 飞行 100 50 50 76 96 70 442 2,0,0,0,0,0 不眠 / 明锐目光 (有色眼睛)
[165] 芭瓢虫 虫 / 飞行 40 20 30 40 80 55 265 0,0,0,0,1,0 虫之预感 / 早起 ('Bibiri')
[166] 瓢虫战士 虫 / 飞行 55 35 50 55 110 85 390 0,0,0,0,2,0 虫之预感 / 早起 (铁拳)
[167] 绿蜘蛛 虫 / 毒 40 60 40 40 40 30 250 0,1,0,0,0,0 虫之预感 (狙击手)
[168] 独角蛛 虫 / 毒 70 90 70 60 60 40 390 0,2,0,0,0,0 虫之预感 (狙击手)
[169] 叉字蝠 毒 / 飞行 85 90 80 70 80 130 535 0,0,0,0,0,3 精神力 ('Surinuke')
[170] 灯笼鱼 水 / 电 75 38 38 56 56 67 330 1,0,0,0,0,0 畜电 / 发光
[171] 电灯鱼 水 / 电 125 58 58 76 76 67 460 2,0,0,0,0,0 畜电 / 发光
[172] 皮丘 电 20 40 15 35 35 60 205 0,0,0,0,0,1 静电 (避雷针)
[173] 皮宝宝 普通 50 25 28 45 55 15 218 0,0,0,0,1,0 诱人躯体 / 魔法防御 ('Furendogaado')
[174] 宝宝丁 普通 90 30 15 40 20 15 210 1,0,0,0,0,0 诱人躯体 ('Furendogaado')
[175] 波克比 普通 35 20 65 40 65 20 245 0,0,0,0,1,0 紧张 / 天之恩赐 (强运)
[176] 波克基古 普通 / 飞行 55 40 85 80 105 40 405 0,0,0,0,2,0 紧张 / 天之恩赐 (强运)
[177] 天然雀 超能 / 飞行 40 50 45 70 45 70 320 0,0,0,1,0,0 同步率 / 早起 ('Majikkumiraa')
[178] 天然鸟 超能 / 飞行 65 75 70 95 70 95 470 0,0,0,1,0,1 同步率 / 早起 ('Majikkumiraa')
[179] 咩利羊 电 55 40 40 65 45 35 280 0,0,0,1,0,0 静电 (正极)
[180] 羊咩咩 电 70 55 55 80 60 45 365 0,0,0,2,0,0 静电 (正极)
[181] 电龙 电 90 75 75 115 90 55 500 0,0,0,3,0,0 静电 (正极)
[182] 美丽花 草 75 80 85 90 100 50 480 0,0,0,0,3,0 叶绿素 ('Iyashinokokoro')
[183] 玛莉露 水 70 20 50 20 50 40 250 2,0,0,0,0,0 厚脂肪 / 蛮力 ('Soushoku')
[184] 玛莉露丽 水 100 50 80 50 80 50 410 3,0,0,0,0,0 厚脂肪 / 蛮力 ('Soushoku')
[185] 胡说树 岩 70 100 115 30 65 30 410 0,0,2,0,0,0 坚硬 / 石脑 ('Bibiri')
[186] 牛蛙君 水 90 75 75 90 100 70 500 0,0,0,0,3,0 蓄水 / 潮湿 (暴雨)
[187] 毽子草 草 / 飞行 35 35 40 35 55 50 250 0,0,0,0,1,0 叶绿素 / 绿叶守护 ('Surinuke')
[188] 毽子花 草 / 飞行 55 45 50 45 65 80 340 0,0,0,0,0,2 叶绿素 / 绿叶守护 ('Surinuke')
[189] 毽子绵 草 / 飞行 75 55 70 55 85 110 450 0,0,0,0,0,3 叶绿素 / 绿叶守护 ('Surinuke')
[190] 手尾猴 普通 55 70 55 40 55 85 360 0,0,0,0,0,1 逃足 / 拾荒 (连携技能)
[191] 向日种子 草 30 30 30 30 30 30 180 0,0,0,1,0,0 叶绿素 / 太阳能量 (早起)
[192] 向日花 草 75 75 55 105 85 30 425 0,0,0,2,0,0 叶绿素 / 太阳能量 (早起)
[193] 洋洋蜻蜓 虫 / 飞行 65 65 45 75 45 95 390 0,0,0,0,0,1 加速 (读心术)
[194] 乌波 水 / 地面 55 45 45 25 25 15 210 1,0,0,0,0,0 潮湿 (天然)
[195] 沼王 水 / 地面 95 85 85 65 65 35 430 2,0,0,0,0,0 潮湿 (天然)
[196] 光精灵 超能 65 65 60 130 95 110 525 0,0,0,2,0,0 同步率 / 同步率 ('Majikkumiraa')
[197] 影精灵 恶 95 65 110 60 130 65 525 0,0,0,0,2,0 同步率 / 同步率 (精神力)
[198] 黑乌鸦 恶 / 飞行 60 85 42 85 42 91 405 0,0,0,0,0,1 不眠 / 强运 ('Itazuragokoro')
[199] 河马王 水 / 超能 95 75 80 100 110 30 490 0,0,0,0,3,0 迟钝 / 自我中心 ('Saiseiryoku')
[200] 梦妖 鬼 60 60 60 85 85 85 435 0,0,0,0,1,0 浮游
[201] 未知图腾 超能 48 72 48 72 48 48 336 0,1,0,1,0,0 浮游
[202] 果然翁 超能 190 33 58 33 58 33 405 2,0,0,0,0,0 踩影 ('Terepashii')
[203] 麒麟奇 普通 / 超能 70 80 65 90 65 85 455 0,0,0,2,0,0 精神力 / 早起 ('Soushoku')
[204] 松果球 虫 50 65 90 35 35 15 290 0,0,1,0,0,0 坚硬 ('Boujin')
[205] 核果兽 虫 / 钢 75 90 140 60 60 40 465 0,0,2,0,0,0 坚硬 ('Boujin')
[206] 土龙 普通 100 70 70 65 65 45 415 1,0,0,0,0,0 天之恩赐 / 逃足 ('Bibiri')
[207] 镰刀天蝎 地面 / 飞行 65 75 105 35 65 85 430 0,0,1,0,0,0 怪力钳 / 沙遁 (免疫)
[208] 大钢蛇 钢 / 地面 75 85 200 55 65 30 510 0,0,2,0,0,0 石脑 / 坚硬 ('Chikarazuku')
[209] 布鲁 普通 60 80 50 40 40 30 300 0,1,0,0,0,0 威吓 / 逃足 ('Bibiri')
[210] 布鲁皇 普通 90 120 75 60 60 45 450 0,2,0,0,0,0 威吓 / 快足 ('Bibiri')
[211] 刺河豚 水 / 毒 65 95 75 55 55 85 430 0,1,0,0,0,0 毒刺 / 轻快 (威吓)
[212] 钢铁螳螂 虫 / 钢 70 130 100 55 80 65 500 0,2,0,0,0,0 虫之预感 / 技师 ('Raitometaru')
[213] 壶壶 虫 / 岩 20 10 230 10 230 5 505 0,0,1,0,1,0 坚硬 / 馋鬼 ('Amanojaku')
[214] 赫拉克罗斯 虫 / 格斗 80 125 75 40 95 85 500 0,2,0,0,0,0 虫之预感 / 根性 ('Jishinkajou')
[215] 狃拉 恶 / 冰 55 95 55 35 75 115 430 0,0,0,0,0,1 精神力 / 明锐目光 ('Waruiteguse')
[216] 熊宝宝 普通 60 80 50 50 50 40 330 0,1,0,0,0,0 拾荒 / 快足 (产蜜)
[217] 圈圈熊 普通 90 130 75 75 75 55 500 0,2,0,0,0,0 根性 / 快足 ('Kinchoukan')
[218] 熔岩虫 火 40 40 40 70 40 20 250 0,0,0,1,0,0 熔岩盔甲 / 火焰身躯 ('Kudakeruyoroi')
[219] 熔岩蜗牛 火 / 岩 50 50 120 80 80 30 410 0,0,2,0,0,0 熔岩盔甲 / 火焰身躯 ('Kudakeruyoroi')
[220] 小山猪 冰 / 地面 50 50 40 30 30 50 250 0,1,0,0,0,0 迟钝 / 雪遁 (厚脂肪)
[221] 长毛猪 冰 / 地面 100 100 80 60 60 50 450 1,1,0,0,0,0 迟钝 / 雪遁 (厚脂肪)
[222] 太阳珊瑚 水 / 岩 55 55 85 65 85 35 380 0,0,1,0,1,0 紧张 / 自然回复 ('Saiseiryoku')
[223] 铁炮鱼 水 35 65 35 65 35 65 300 0,0,0,1,0,0 紧张 / 狙击手 ('Murakke')
[224] 章鱼桶 水 75 105 75 105 75 45 480 0,1,0,1,0,0 吸盘 / 狙击手 ('Murakke')
[225] 信使鸟 冰 / 飞行 45 55 45 65 45 75 330 0,0,0,0,0,1 斗志 / 紧张
[226] 巨翅飞行鱼 水 / 飞行 65 40 70 80 140 70 465 0,0,0,0,2,0 轻快 (水之掩护)
[227] 钢鸟 钢 / 飞行 65 80 140 40 70 70 465 0,0,2,0,0,0 明锐目光 / 坚硬 ('Kudakeruyoroi')
